PROCESSO SELETIVO Nº 13/2026 PROGRAMA FES-ICT DE BOLSAS DE PESQUISA APLICADA E TREINAMENTO TÉCNICO – Projeto: Pesquisa e Diagnóstico do Patrimônio Cultural Paulista
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Candidatos/as com maiores pontuações na análise documental e curricular, foram chamados/as para a etapa de exercício técnico/entrevista em vídeo.
Lista 1 – Aprovados com início imediato
Os/as candidatos/as a seguir estão aprovados/as e seguem para a assinatura do termo de outorga em 09/11/2026 e o início das atividades em 10/11/2026.
Perfil A
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Rafael Ferreira Lima | 100,0 |
| 2º | Yasmin Manuelle da Mota Hernandes | 100,0 |
| 3º | Igor Alexandre Silva Cassemiro | 100,0 |
| 4° | Marina Costa Masetti | 100,0 |
| 5° | Bruna Helena Santos de Moura Leite | 98,2 |
| 6° | Tayssa Nobre Lobo | 98,2 |
| 7° | Leandra Alencar Soares Lima de Passo | 98,2 |
| 8° | Rember Costa Suavinha | 98,2 |
| 9° | Pascoal Alberto Lichucha | 98,2 |
| 10° | José Henrique Luperi | 98,2 |
Perfil B
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Daniela Guarnieri Candido da Silva | 100 |
| 2º | Gabriella Barreto Freire Dias | 100 |
| 3º | Fábio Gonçalves de Morais | 100 |
| 4° | Ivana Carvalho de Moraes | 100 |
| 5° | Letícia da Silva Barros e Vasconcellos | 100 |
| 6° | Maria Vitória Vagonete dos Santos | 99 |
| 7° | João Pedro Nunes dos Reis | 99 |
| 8° | Mariana Pessoa Hilgert | 99 |
| 9° | Neiva Otero D’Almeida | 99 |
| 10° | Isabella Favero Fazani | 99 |
| 11° | Jerônimo Becheroni Perez | 98 |
| 12° | Andrea Vasconcelos de Andrade Escórcio | 98 |
| 13° | Ana Luísa Henrique Martuscelli | 98 |
| 14° | Debora Gomes Cabral | 98 |
| 15° | Mariana Cecchetti de Melo | 98 |
Perfil C
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Emanuelle Christiny de Abreu Fonseca | 100 |
| 2º | Gabriela Lima dos Santos | 100 |
| 3º | Sofia Diogo Braga | 99 |
| 4° | Gabriela Teodoro Corrêa | 99 |
| 5° | Caique de Souza Melo | 98 |
| 6° | Livia Kobayoshi | 97 |
| 7° | Ricardo Monte dos Santos | 97 |
| 8° | Luiz Augusto Brandino Almeida | 97 |
| 9° | Letícia de Carvalho Santos | 95 |
| 10° | Lorena de Pierri Pereira Marques | 95 |
| 11° | Elisa Abreu de Freitas | 94 |
| 12° | Thayná Stéfani Martins Oliveira | 93 |
| 13° | Clara Aguiar | 92 |
| 14° | Aline Gil Spargoli | 92 |
| 15° | Maria Eduarda Simon Benini | 89 |
Perfil D
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Victória Siqueira Pereira | 100,0 |
| 2º | Bruna Bacetti Sousa | 100,0 |
| 3º | Karla Maestrini | 100,0 |
| 4° | Thais Cristina Montanari | 100,0 |
| 5° | Daniele de Souza Somensari | 100,0 |
| 6° | Larissa Cristina da Silva Dias | 100,0 |
| 7° | Jaíne Aparecida Diniz | 100,0 |
| 8° | Yara Fernandes Arantes | 100,0 |
| 9° | Bianca Caroline Rafael da Silva | 100,0 |
| 10° | Fernanda Correia Silva | 98,2 |
Perfil E
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Alex Gimenez Sanches | 100 |
| 2º | Mariana Boujadi Mariano da Silva | 100 |
| 3º | Renata Graziela Duarte Gava | 100 |
| 4° | Ana Gabriela de Jesus Araujo | 97 |
| 5° | Fernanda Cicero de Sá | 98 |
| 6° | Paulo Eduardo Valerio Barbulho | 99 |
| 7° | Juliana Bittencourt Bovolenta | 98 |
| 8° | Valéria Aparecida Rocha Torres | 99 |
| 9° | Lucas Faccin Basso | 98 |
| 10° | Larissa Rizzatti Gomes | 97 |
| 11° | Sara da Silva Uliana | 97 |
| 12° | Luiz Fernando Rigacci Vazzoler | 98 |
| 13° | Flávia Brasil Baessa Bueno | 96 |
| 14° | Leandro Dal Farra Topal | 99 |
| 15° | Nádia Carrasco Pagnossi | 99 |
Perfil F
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Maisa Fonseca de Almeida | 100 |
| 2º | Soraia Aparecida Martins Farias | 100 |
| 3º | Juliana Prestes Ribeiro de Faria | 100 |
| 4° | Luiza Martins Prazeres dos Santos | 99 |
| 5° | Renata Maria Guerreiro Fontoura Costa Vaz | 99 |
| 6° | Marcelo Tenório Crepaldi | 98 |
| 7° | Lucas Oliveira Dias Santos | 98 |
| 8° | Luca Otero D’Almeida Fuser | 98 |
| 9° | Caio Cesar Tomaz de Oliveira | 98 |
| 10° | Daniel Farias da Silva Bernardo | 98 |
| 11° | Karen Sayuri Takahashi | 97 |
| 12° | Thaís Vieira Gutto | 96 |
| 13° | Jussara Fernanda Santos | 96 |
| 14° | Thaís Pelegrini Martins | 96 |
| 15° | Aline Alves Anhesim | 96 |
| 16° | Arthur Massagardi | 95 |
Lista 2 – Pré-selecionados para suplência
Os/as candidatos/as abaixo não fazem parte da primeira chamada, mas compõem o cadastro de suplentes. Eles/as poderão ser chamados em caso de impedimento ou desistência de algum/a candidato/a selecionado/a acima, ou mediante as demandas do Projeto.
- Eventual nova convocação seguirá a ordem de classificação abaixo, com o mesmo critério de desempate da Lista 1 (conforme consta do item 12.3 do processo seletivo).
- Eventual nova convocação será realizada por e-mail, com prazo para manifestação de interesse de até 10 dias corridos.
- Estar nesta lista não garante a bolsa; ela depende da abertura de vaga.
- O processo seletivo tem validade por um ano (até 30 de outubro de 2027).
Perfil A – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Thaynara de Souza Martins | 98,2 |
| 2º | Eduardo José da Costa | 98,2 |
| 3º | Ana Luiza Oliveira de Campos | 98,2 |
| 4° | Yasmin Flores de Carvalho Castelo Batista | 98,2 |
| 5° | Ana Vitória Pereira de Macedo Dias | 96,4 |
| 6° | Francisca Monique Cantuario Santos | 96,4 |
| 7° | Gustavo de Freitas Sivi | 94,5 |
| 8° | Safira Fernandes Cheroti | 94,5 |
| 9° | Dalilah de Fátima de Oliveira da Silva | 94,5 |
| 10° | Daniela Gomes Rezende | 94,5 |
| 11° | Pedro Henrique Dota de Morais | 94,5 |
| 12° | Fabio Alberto Chipana Herrera | 92,7 |
| 13° | Ângelo Kishinami Barbosa | 90,9 |
| 14° | Felipe Arneiro de Almeida Pedroso | 89,1 |
| 15° | Rebeca Alexandre de Sousa Bomfim | 89,1 |
| 16° | Cristiane Alves de Oliveira | 89,1 |
| 17° | Carolaine Nunes Silva | 89,1 |
| 18° | Keila Cristina Borges Trombela | 85,5 |
| 19° | Sarah Santiago Pereira Santana | 85,5 |
| 20° | Luiza de Andrade Nicory Fernandes | 85,5 |
| 21° | Guilherme Augusto Vasconcellos Isidoro | 83,6 |
| 22° | Brenda Sterdi Theodoro | 83,6 |
| 23° | Gustavo Henrique Carvalho Fagundes | 83,6 |
| 24° | Raisa Bianca Machata Viscome | 81,8 |
| 25° | Luciano Araujo Monteiro | 80,0 |
| 26° | Eduardo Nicacio Seffrin | 76,4 |
| 27° | Luli da Silva Santos | 74,5 |
Perfil B – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Caio Gusmão Ferrer De Almeida | 97 |
| 2º | Ketlyn Moreira Feltrin | 96 |
| 3º | Layla Zenha Bucaretchi | 96 |
| 4° | Tobias Ramos Rumin | 96 |
| 5° | Paulo Henrique da Silva Leonardo | 96 |
| 6° | Gabriel Augusto Diniz Silva | 95 |
| 7° | Maria Luiza Zitei de Oliveira | 95 |
| 8° | Eduardo Bacellar de Carvalho Santos | 95 |
| 9° | Lhays Izidoro da Silva | 95 |
| 10° | Wicley Ribeiro de Souza | 95 |
| 11° | Paula Pinotti Candeloro | 90 |
| 12° | Vitória de Mauro Friso Ajukas | 94 |
| 13° | Claudiane Aparecida Guedes | 94 |
| 14° | Manuelly Rodrigues de Carvalho | 94 |
| 15° | Joana Celeste Bonfiglio de Oliveira | 94 |
| 16° | Renan Augusto Rocha | 89 |
| 17° | Gustavo Generoso Desjardins | 88 |
| 18° | Larissa Nakano Silveira Costa | 93 |
| 19° | Fabiano Urçulino Dos Santos | 92 |
| 20° | Letícia Macedo Pinheiro | 92 |
| 21° | Lila Fernandes Zatoni | 91 |
| 22° | Lucas de Souza Sartori | 92 |
| 23° | Karina Adriano de Oliveira | 92 |
| 24° | Bianca dos Santos Alves | 92 |
| 25° | Stephanye Cristine De Moura dos Santos | 91 |
| 26° | Gabriel Brandão Faustino | 91 |
| 27° | Paula Pereira Lima Naves | 90 |
| 28° | Leonardo Vinicius Lopes | 88 |
| 29° | Valéria Lopes de Morais Araujo | 89 |
| 30° | Ana Rosa Simonato | 88 |
Perfil C – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Aila da Costa Bueno | 78 |
| 2º | Renata Segalla | 71 |
Perfil D – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Brenda Regina Braz Leite | 96,4 |
| 2º | Mana Marques Rosa | 96,4 |
| 3º | Diógenes Rodrigues de Sousa | 96,4 |
| 4º | Ana Carolina Novaes de Mendonça | 96,4 |
| 5º | Raquel Cristina da Silva Pussente | 90,9 |
| 6º | Isadora Maria Lopes Peli | 89,1 |
Perfil E – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Crislene Silva Sousa Conceição | 94 |
| 2º | Caique Iamonico dos Santos | 90 |
| 3º | Milene Soares Cara | 93 |
Perfil F – Suplente
| Classificação | Nome completo | Pontuação |
| 1º | Karina Cristina Chiari | 95 |
| 2º | Taís de Carvalho Ossani Brito | 94 |
| 3º | Andressa Garcia Demori | 93 |
| 4° | Isadora Romano Leoncio | 89 |
| 5° | Mariana Monteiro de Abreu | 89 |
| 6° | Weber Rodrigo de Carvalho | 88 |
| 7° | Bruna Morais Roque Oliveira | 87 |
| 8° | Igor Matheus Santana Chaves | 86 |
| 9° | Camila Cristina Piccoli Campoy | 85 |
| 10° | Karla Rachel Jarsen de Melo Calheiros | 85 |
| 11° | Talitha Rodrigues Nogueira | 83 |
Demais Candidatos
Concluída a análise documental e curricular (Etapa 1), os/as demais candidatos/as não foram selecionados/as para a segunda etapa classificatória.
Disposições Finais
Nos termos do item 12.4 do Processo Seletivo em referência, caberá recurso uma única vez, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a presente divulgação.
Caso o recurso de candidato/a que não foi selecionado/a para a segunda etapa seja acatado, ele/a será chamado para a realização de avaliação técnica/exercício prático.
A partir desta publicação, tem início o prazo recursal, aberto até o dia 4 de novembro (quarta-feira), às 23h59. Eventuais recursos devem ser enviados para o e-mail sisem-sisep@energiaesaneamento.org.br, com o título “Recurso Bolsa – Perfil [A, B, C, D, E ou F]“. O resultado final será publicado em 06/11, até às 18h.
Os/as candidatos/as selecionados/as receberão e-mail contendo as orientações para a assinatura do Termo de Outorga, a ser realizada em 09/11, e para iniciar as atividades, com treinamento nos dias 10, 11 e 12/11/2026.
São Paulo, 30 de outubro de 2026.
Fundação Energia e Saneamento



