Programa de Voluntariado
A Fundação Energia e Saneamento (FES) acredita no voluntariado como um importante vetor de transformação social, cultural e ambiental. Por meio do Programa de Voluntariado da FES, pessoas interessadas em contribuir com a preservação do patrimônio histórico da energia e do saneamento, bem como com práticas educativas e sustentáveis, podem atuar em diferentes áreas da instituição.
O Programa de Voluntariado FES está alinhado à Lei nº 9.608/1998, sendo que suas atividades são realizadas a partir de interesses mútuos entre a FES e os(as) voluntários(as), considerando as necessidades institucionais e os impactos positivos esperados para a sociedade. A iniciativa é estruturada de forma responsável e acolhedora, com acompanhamento do coordenador do voluntariado e das equipes técnicas de cada área.
Inicialmente, o Programa de Voluntariado da FES atuará no formato contínuo, por um período de cinco meses, cuja atuação está vinculada a uma área específica da instituição, com objetivos e prazos definidos.
Como se tornar um voluntário da FES?
Se você se identifica com a nossa missão e deseja fazer parte do Programa de Voluntariado da FES, preencha o formulário abaixo, informando o código da(s) vaga(s) de seu interesse.
- Preencha o formulário de inscrição (clique aqui) informando o código da vaga (consultar a tabela abaixo)
- Aguarde o contato da equipe da FES para as próximas etapas.
Dúvidas? Fale com a gente pelo faleconosco@energiaesaneamento.org.br.

Confira as vagas disponíveis para o 1º semestre de 2026:
| CÓDIGO DA VAGA | ÁREA | ATUAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE DE VAGAS | DESCRIÇÃO DA VAGA |
| ACERVO-01 | ACERVO | Organização de Acervo | JUNDIAÍ | 2 | Consultar |
| ACERVO-02 | ACERVO | Arquivo Institucional | JUNDIAÍ | 2 | Consultar |
| ACERVO-03 | ACERVO | Patrimônio | JUNDIAÍ | 1 | Consultar |
| ACERVO-04 | ACERVO | Conservação de Acervo Documental | SÃO PAULO | 3 | Consultar |
| DI/COM-01 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – COMUNICAÇÃO | Organização de Mailing institucional | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| DI/PROJ-01 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROJETOS | Organização de projetos | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| DI/CA-01 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Pesquisa de conteúdo – Fontes Primárias | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| DI/CA-02 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Pesquisa de conteúdo – Fontes Secundárias | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| DI/CA-03 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Indicadores de Desempenho | SÃO PAULO | 2 | Consultar |
| DI/CR-01 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CAPTAÇÃO DE RECURSOS | Mapeamento de editais de fomento | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| DI/CR-02 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CAPTAÇÃO DE RECURSOS | Mapeamento de empresas (patrocinadoras de projetos) | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| MES-01 | MUSEU DA ENERGIA DE SALESÓPOLIS – EDUCATIVO | Monitor de visitas educativas | SALESÓPOLIS | 3 | Consultar |
| MES-02 | MUSEU DA ENERGIA DE SALESÓPOLIS – EDUCATIVO | Assistente de Eventos | SALESÓPOLIS | 2 | Consultar |
| PATRIMÔNIO-01 | PATRIMÔNIO -MUSEU DA ENERGIA DE SALESÓPOLIS | Serviços gerais de jardinagem e manutenção | SALESÓPOLIS | 1 | Consultar |
| PATRIMÔNIO-02 | PATRIMÔNIO -SEDE | Serviços gerais (sede) | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-01 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Organização de arquivos de comunicação | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-02 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Design Gráfico | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-03 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Fotógrafo | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-04 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Organização de estoque e inventário de livros | SÃO PAULO | 2 | Consultar |
| PEE-05 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Expografia / montagem de exposições | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-06 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Atualização de site | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| PEE-07 | PRODUÇÃO EDITORIAL E EXPOSIÇÕES | Pesquisador | JUNDIAÍ | 1 | Consultar |
| MESP-01 | MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO | Orientador de Público | SÃO PAULO | 2 | Consultar |
| MESP-02 | MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO | Recepcionista | SÃO PAULO | 2 | Consultar |
| MESP-03 | MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO | Organização de espaço e inventariação | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| MESP-04 | MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO | Articulação de território | SÃO PAULO | 1 | Consultar |
| TOTAL DE VAGAS – 1ª Edição | 37 | ||||



